ホシザキ製氷機・業務用冷蔵庫・食器洗浄機|型番検索・見積・搬入設置相談はクリーブランドへ

ホシザキ 小形ショーケース USB-63D|スイング扉|内容積 352L|単相100V|外形寸法 幅630×奥行650×高さ1880mm|中ビン約208本,大ビン約176本収納|業務用 usb-63d

ホシザキ 小形ショーケース USB-63D|スイング扉|内容積 352L|単相100V|外形寸法 幅630×奥行650×高さ1880mm|中ビン約208本,大ビン約176本収納|業務用
  • ホシザキ 小形ショーケース USB-63D|スイング扉|内容積 352L|単相100V|外形寸法 幅630×奥行650×高さ1880mm|中ビン約208本,大ビン約176本収納|業務用 メイン画像
  • ホシザキ 小形ショーケース USB-63D|スイング扉|内容積 352L|単相100V|外形寸法 幅630×奥行650×高さ1880mm|中ビン約208本,大ビン約176本収納|業務用 商品画像
  • ホシザキ 小形ショーケース USB-63D|スイング扉|内容積 352L|単相100V|外形寸法 幅630×奥行650×高さ1880mm|中ビン約208本,大ビン約176本収納|業務用 商品画像
  • ホシザキ 小形ショーケース USB-63D|スイング扉|内容積 352L|単相100V|外形寸法 幅630×奥行650×高さ1880mm|中ビン約208本,大ビン約176本収納|業務用 商品画像
  • ホシザキ 小形ショーケース USB-63D|スイング扉|内容積 352L|単相100V|外形寸法 幅630×奥行650×高さ1880mm|中ビン約208本,大ビン約176本収納|業務用 商品画像
  • ホシザキ 小形ショーケース USB-63D|スイング扉|内容積 352L|単相100V|外形寸法 幅630×奥行650×高さ1880mm|中ビン約208本,大ビン約176本収納|業務用 商品画像
  • ホシザキ 小形ショーケース USB-63D|スイング扉|内容積 352L|単相100V|外形寸法 幅630×奥行650×高さ1880mm|中ビン約208本,大ビン約176本収納|業務用 商品画像
  • ホシザキ 小形ショーケース USB-63D|スイング扉|内容積 352L|単相100V|外形寸法 幅630×奥行650×高さ1880mm|中ビン約208本,大ビン約176本収納|業務用 商品画像
  • ホシザキ 小形ショーケース USB-63D|スイング扉|内容積 352L|単相100V|外形寸法 幅630×奥行650×高さ1880mm|中ビン約208本,大ビン約176本収納|業務用 商品画像
  • ホシザキ 小形ショーケース USB-63D|スイング扉|内容積 352L|単相100V|外形寸法 幅630×奥行650×高さ1880mm|中ビン約208本,大ビン約176本収納|業務用 商品画像
  • ホシザキ 小形ショーケース USB-63D|スイング扉|内容積 352L|単相100V|外形寸法 幅630×奥行650×高さ1880mm|中ビン約208本,大ビン約176本収納|業務用 商品画像
  • ホシザキ 小形ショーケース USB-63D|スイング扉|内容積 352L|単相100V|外形寸法 幅630×奥行650×高さ1880mm|中ビン約208本,大ビン約176本収納|業務用 商品画像
  • ホシザキ 小形ショーケース USB-63D|スイング扉|内容積 352L|単相100V|外形寸法 幅630×奥行650×高さ1880mm|中ビン約208本,大ビン約176本収納|業務用 商品画像
  • ホシザキ 小形ショーケース USB-63D|スイング扉|内容積 352L|単相100V|外形寸法 幅630×奥行650×高さ1880mm|中ビン約208本,大ビン約176本収納|業務用 商品画像

193,273円(税込212,600円)

定価 567,000円(税込623,700円)

購入数
製品スペック
メーカー型番 ホシザキ USB-63D
外形寸法 幅630×奥行650×高さ1880mm
定格内容積 352L
収納本数 ※中ビン約208本,大ビン約176本
※瓶の大きさで異なります。(目安)
庫内温度 2〜12℃ ※(周囲温度30℃)
外装 カラー鋼板(オフホワイト),亜鉛鋼板(後板)
複層ガラス1枚
内装 ABS樹脂
断熱材 硬質ポリウレタン一体発泡
電源 単相100V 50/60Hz
容量 0.51kVA(5.1A)
消費電力 冷却時 235/255W
霜取時 35/35W
年間消費電力 940kWh/年 (JIS B8631-2 2011年基準)
フロンラベル 省エネ達成率
2020年省エネ基準達成率 108%
環境影響度の
目標値
※GWP150,目標年度2029年
※地球温暖化係数
電源コード 2.8m (L形プラグ付)
冷媒 R134a
棚網 棚網4枚
※棚網追加は有料オプション
付属品 ドレンパン
製品質量 88kg(梱包時約91kg)

ご購入前のご相談はこちら

型番選定・納期確認・複数台購入・搬入設置・厨房機器一式のお見積りなど、 業務用厨房機器のご相談を承ります。

複数台購入・お支払い方法のご相談

複数台・厨房機器一式のご購入では、商品・台数・配送条件・お支払い方法などにより、個別にお見積りできる場合があります。

銀行振込のほか、お見積り確定後にお客様専用のオンライン決済ページをご案内することも可能です。

ご購入・お支払い方法を詳しく見る

※すべての商品・案件でお値引きを保証するものではありません。商品・台数・配送条件などによりご案内内容は異なります。

電話で相談する

フリーダイヤル:0120-394-615
受付時間 10:00〜17:00(土日祝除く)

LINEで相談する

商品写真・設置場所・搬入経路などを送って、型番選定や搬入設置のご相談ができます。

LINE相談はこちら

見積・搬入設置・補助金活用のご相談

厨房機器一式のお見積り相談
搬入設置・入替工事の相談
補助金を活用した設備導入の相談
お問い合わせフォーム

カート購入前の確認や、複数商品のまとめ見積り、補助金活用のご相談も承ります。

フリーダイヤル
0120-394-615
✉ お問い合わせ 📋 厨房一式見積 🚚 搬入設置相談